Rank | Twitter Trend | Tweet Volume |
---|---|---|
1. | #侍ジャパン | 592K+ |
2. | #WBC | 580K+ |
3. | サヨナラ | 537K+ |
4. | メキシコ | 521K+ |
5. | 最後の最後 | 478K+ |
6. | 決勝進出 | 268K+ |
7. | WBC決勝 | 264K+ |
8. | アメリカ | 205K+ |
9. | ホームラン | 183K+ |
10. | #ไบร์ทวิน | 181K+ |
11. | 吉田正尚 | 162K+ |
12. | ウクライナ | 160K+ |
13. | 村上選手 | 154K+ |
14. | 春分の日 | 151K+ |
15. | スポーツ | 126K+ |
16. | The Met | 119K+ |
17. | Sánchez | 98K+ |
18. | 日本代表 | 85K+ |
19. | 岸田首相 | 84K+ |
20. | 電撃訪問 | 74K+ |
21. | 村上さん | 69K+ |
22. | ヌートバー | 66K+ |
23. | Boris Johnson | 66K+ |
24. | 大谷さん | 65K+ |
25. | アロザレーナ | 63K+ |
26. | タイムリー | 59K+ |
27. | 栗山監督 | 58K+ |
28. | 岸田総理 | 56K+ |
29. | #TOBE新たな時代へ | 55K+ |
30. | マスコミ | 55K+ |
31. | 村上くん | 54K+ |
32. | 村上ここ | 53K+ |
33. | 最高の試合 | 51K+ |
34. | ヘルメット | 49K+ |
35. | イチロー | 45K+ |
36. | ALWAYS HOLDING BUILD HAND | 43K+ |
37. | 大谷選手 | 42K+ |
38. | オオタニサン | 41K+ |
39. | 最強開運日 | 38K+ |
40. | 逆転勝利 | 37K+ |
41. | 逆転勝ち | 36K+ |
42. | アマプラ | 34K+ |
43. | #يوم_الام | 34K+ |
44. | #Bobby_Drowning | 31K+ |
45. | リアルタイム | 30K+ |
46. | #Drowning_in_your_Love | 30K+ |
47. | 緊急特番 | 29K+ |
48. | タッキー | 27K+ |
49. | Kübra Par | 27K+ |
50. | オトナプリキュア | 27K+ |
51. | 一粒万倍日 | 26K+ |
52. | 岸田さん | 26K+ |
53. | CHANYEOL | 25K+ |
54. | 村神さま | 25K+ |
55. | 大谷くん | 23K+ |
56. | #PVL2023 | 21K+ |
57. | 周東選手 | 18K+ |
58. | 韓国大統領 | 18K+ |
59. | ドラマチック | 18K+ |
60. | 周東さん | 17K+ |
61. | 手塚ゾーン | 16K+ |
62. | Abascal | 15K+ |
63. | #njcup | 15K+ |
64. | 正月カヨコ | 15K+ |
65. | Dursun Özbek | 14K+ |
66. | 周東くん | 14K+ |
67. | #格付けチェック | 14K+ |
68. | 野球好き | 14K+ |
69. | #MocionDeCensura | 13K+ |
70. | 応援上映 | 13K+ |
71. | Met Police | 13K+ |
72. | PRE RELEASE | 11K+ |
73. | コヤシゲ | <10K |
74. | フォロワー11万人 | <10K |
75. | ウェンディゴ | <10K |
76. | #サブウェイ新サンド | <10K |
77. | スクロース | <10K |
78. | エウルア | <10K |
79. | ディスコポップ | <10K |
80. | れおほー | <10K |
81. | コスト回復 | <10K |
82. | スワンソング | <10K |
83. | 数十回謝罪 | <10K |
84. | ベリーダンス | <10K |
85. | レオくんの顔 | <10K |
86. | シャイニングウィザード | <10K |
87. | 野球の再放送 | <10K |
88. | Congrats Creamline | <10K |
89. | ニゴカイ | <10K |
90. | 公式BOOTH | <10K |
91. | #BEFIRST_TikTokLIVE | <10K |
92. | おりほー | <10K |
93. | TMDK | <10K |
94. | WBC再放送 | <10K |
95. | 流血差分 | <10K |
96. | そっくりさん | <10K |
97. | 電撃文庫 | <10K |
98. | 糸井さん | <10K |
99. | 割り出し | <10K |
100. | 申鶴さん | <10K |
101. | イベスト | <10K |
102. | StayCation Jadi Hemat | <10K |
103. | カーヴェ | <10K |
104. | ロシア爆撃機 | <10K |
105. | اليوم الثلاثاء | <10K |
106. | ディルック | <10K |
107. | まふゆママ | <10K |
108. | すり抜け | <10K |
109. | まふゆ母 | <10K |
110. | ルドルフナーフ | <10K |
111. | オーエン | <10K |
112. | ピーナッツくん | <10K |
113. | tol2 | <10K |
114. | Türker Ertürk | <10K |
115. | #StimunoSirupAman | <10K |
116. | Roy Hodgson | <10K |
117. | Sesinizi Duyuyoruz | <10K |
118. | バスツアー | <10K |
119. | Daya Tahan Tubuh | <10K |
120. | ミカくん | <10K |
最高の試合で決勝へ🔥 みんなで一つになって勝ちましょう🇯🇵🔥
2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™ 準決勝 試合終了 日本 6x - 5 メキシコ 村上宗隆選手が逆転サヨナラ打!日本が3大会ぶりの決勝進出! ▼試合結果 #侍ジャパン #WorldBaseballClassic
【村神様】村上宗隆がサヨナラタイムリー!日本、14年ぶり世界一へ決勝進出!!
JAPAN WALKS IT OFF! JAPAN WALKS IT OFF! 🇯🇵🇯🇵🇯🇵
【現地映像】WBC準決勝 村上宗隆選手 逆転サヨナラ!!!!!(ファンがみんな泣いてる
That was really special! What an incredible reception, thank you so much!! #AllOfThoseVoices
【WBC準決勝速報】 9回 大勢がきっちり抑え流れを作る。その裏、先頭打者の大谷がツーベースヒットを放つ。最後は村上がサヨナラタイムリー!!!! 🇲🇽 000300020 🇯🇵 000000312x
Halle Bailey says her version of Ariel is “more nuanced” than the original ‘The Little Mermaid’: “we’ve definitely changed that perspective of just her wanting to leave the ocean for a boy. It’s way bigger than that. It’s about herself, her purpose, her freedom, her life and…
【逆転サヨナラ打】村上宗隆「何度も悔しい思いをして…」 村上は「もう何度も三振して、何度も悔しい思いをして、その中でチームメートがすごい点を取ってくれて、助けてくれて、最後打席が回ってきたので」とした上で「期待に応えられて良かった」と笑顔で語った。
MUNETAKA MURAKAMI WINS IT FOR TEAM JAPAN!!! #WorldBaseballClassic
THE CHAMPIONSHIP IS SET. 🏆 USA vs. Japan in the #WorldBaseballClassic title game‼️
Team Japan remains undefeated in the 2023 #WorldBaseballClassic!
【4番の仕事!】吉田正尚の3ランホームランで同点!!7回に日本がメキシコに追いつく