Aqui estão as principais tendências do Twitter no Brasil hoje.
Classificação | Twitter Tendências Brazil | Tweets Contagem |
---|---|---|
1. | Covid | 1574339 |
2. | RACISM IS NOT OPINION | 1417635 |
3. | JUNGKOOK | 756180 |
4. | Presidente | 508042 |
5. | #Bayern3_racism | 466598 |
6. | #NOtoRacism | 407296 |
7. | Lockdown | 340868 |
8. | namjoon | 319637 |
9. | Pandemia | 307824 |
10. | Juliette | 303840 |
11. | YOUTH WITH LISA | 293331 |
12. | #kokundaaşkvar | 282661 |
13. | Lucas | 235245 |
14. | Jesus | 231097 |
15. | BE-hind | 214363 |
16. | Hyunjin | 210280 |
17. | Taylor | 207326 |
18. | jisoo | 200094 |
19. | Halsey | 178003 |
20. | bambam | 169827 |
21. | Vlive | 149878 |
22. | seokjin | 143439 |
23. | Cuba | 130780 |
24. | STILL WITH YOU | 118301 |
25. | Thiaguinho | 117958 |
26. | JEON | 105053 |
27. | Estados | 97054 |
28. | #OurPreciousXiaoZhan | 96613 |
29. | Fiuk | 87281 |
30. | Hu Tao | 86288 |
31. | jinyoung | 83545 |
32. | #OurMentorLalisa | 78107 |
33. | Rodolffo | 71416 |
34. | Thais | 68368 |
35. | O Arthur | 65485 |
36. | LeBron | 64670 |
37. | O Gil | 62816 |
38. | #BRSwiftiesWantRefund | 61821 |
39. | Zlatan | 59948 |
40. | Salvador | 59719 |
41. | Lakers | 58260 |
42. | FOUREVER WITH PINKS | 57594 |
43. | Lula | 57397 |
44. | two of us | 57287 |
45. | BLUE HAIR | 57098 |
46. | jype | 52936 |
47. | RACISM IS NOT ENTERTAINMENT | 51597 |
48. | Ivan | 50385 |
49. | Gustav | 49986 |
50. | Gilberto | 49381 |
51. | #ONEW | 46416 |
52. | DAYANE MELLO | 42392 |
53. | Moro | 41708 |
54. | Sevilla | 41677 |
55. | #MINHO | 41533 |
56. | Hospitais | 39117 |
57. | #TAEMIN | 38435 |
58. | Tory | 38173 |
59. | Ally | 37236 |
60. | Camilo | 37009 |
61. | Governadores | 35588 |
62. | Campanha | 34909 |
63. | Stones | 31008 |
64. | pagode | 29716 |
65. | KIM SEOKJIN | 28607 |
66. | Brighton | 28005 |
67. | Manchester City | 27615 |
68. | Marcus | 27464 |
69. | carla e arthur | 26635 |
70. | LeBron James | 26599 |
71. | Dorme | 26410 |
72. | Riku | 26394 |
73. | acima | 26165 |
74. | Tratamento | 25497 |
75. | #sariette | 24819 |
76. | Mentiroso | 24403 |
77. | Hailee | 22695 |
78. | Lionel Messi | 21143 |
79. | Dembele | 20636 |
80. | Março de 2020 | 20390 |
81. | Xiao Zhan | 20000 |
82. | Ibra | 19809 |
83. | Governo Federal | 19794 |
84. | Ruben | 19610 |
85. | #GostosxsLGBTQ | 18954 |
86. | Big Fone | 18781 |
87. | Araujo | 18633 |
88. | gojou | 18411 |
89. | Bundesliga | 18012 |
90. | UTIs | 17343 |
91. | JOALIN ON SURVIVORS | 16679 |
92. | Astra | 16614 |
93. | Ginny | 15680 |
94. | Explode | 15317 |
95. | West Ham | 14908 |
96. | Mamma Mia | 14724 |
97. | #1DOnlineConcertStayAtHome | 14621 |
98. | Feliz Sábado | 13396 |
99. | Juliet | 13223 |
100. | Boulos | 12980 |
101. | Leigh | 12743 |
102. | IstoÉ | 12598 |
103. | Lingard | 12576 |
104. | Bruyne | 12298 |
105. | selin | 11473 |
106. | #BolsoLenda | 10704 |
107. | #festabbb | 10680 |
108. | #AmericanasNoBBB | 10070 |
109. | BATOM DE CEREJA | <10k |
110. | Rakitic | <10k |
111. | #AnulaSTF | <10k |
112. | cordel | <10k |
113. | devolve meu dinheiro | <10k |
114. | #GoINTZ | <10k |
115. | Luci | <10k |
116. | Prova da OAB | <10k |
117. | Blazers | <10k |
118. | Bhetania | <10k |
119. | ELE CANTANDO WHO | <10k |
120. | #EDeCasa | <10k |
121. | Nosso Blackpink | <10k |
122. | Anunciação | <10k |
123. | Afonsinho | <10k |
124. | #Bomdia | <10k |
125. | Fiuk e Lumena | <10k |
126. | Borussia Dortmund | <10k |
127. | ELE CANTANDO FIX YOU | <10k |
128. | Exaltasamba | <10k |
129. | #InglesFOXSports | <10k |
130. | Nem 7 | <10k |
131. | #GOpaiN | <10k |
132. | Thiago André | <10k |
133. | Nos EUA | <10k |
134. | Dirty Dance | <10k |
135. | Rodrigo Hilbert | <10k |
136. | Tramontina | <10k |
137. | Michel Temer | <10k |
138. | acordar 7h | <10k |
139. | NÓS TE ROXAMOS BTS | <10k |
140. | #ForaBolsonaroGenocida | <10k |
141. | cuspideira | <10k |
142. | Alphaville | <10k |
143. | PLEASE CHECK YOUR DMS | <10k |
144. | jeongguk | <10k |
145. | Dirty Dancing | <10k |
146. | HOJE TEM CRUZEIRO | <10k |
147. | Sarah e Rodolfo | <10k |
148. | Lasaro | <10k |
149. | Obina | <10k |
150. | Acordar 6 | <10k |
Thiaguinho: “Se eu pudesse ficava até amanhecer” Juliette: “Boninho libera” E LIBEROU MESMO HAHAHAHAH #BBB21
Grande Fratello VIP: Italianos mandam avião para insultar brasileira Dayane Mello, e rivais da modelo comemoram; assista (Fotos: Reprodução)
Quero ver quando vão perceber que Caio e Rodolffo ficam batendo jogo dos dois rs #BBB21
Hoje li uma expressão que jamais havia visto: “colapso sanitário e funerário”. Este é o futuro do país. É o que o negacionismo da ciência fez conosco.
Gente, eles não vão deixar o Thiaguinho ir embora mesmo hahahahahah tô amando #BBB21
Primeiro foi o Gil, agora Projota tentando manipular Juliette e MAS MEU G3 É BLINDADO MEU AMÔ #BBB21
OMG! Nosso reizinho brasileiro aclamado em Hollywood! Wagner Moura será uma das estrelas da nova série da Apple TV+, Shining Girls, contracenando com ninguém menos que Elisabeth Moss. De acordo com a revista Variety, o ator interpretará (📸: Getty)
Mas peraí, não tem tratamento preventivo! Vcs mesmos disseram!
A política de vacinas. Lembro do meu avô, homem simples, mas com frases que permanecem: crie dificuldades (Pfizer, CoronaVac, J&J, retarde a aplicação) e venda as facilidades (vacinas em clínicas privadas).
ATÉ PARECE QUE O AMOR NÃO DEU Minha gente não tenho psicológico pra essa festaaaaa #BBB21
Hoje é sábado e tem coluna no @JornalOGlobo ! Vacina da Pfizer é excelente no mundo real! sabe por que não temos no Brasil? pois é, nem eu!
Não há — nunca poderia ter existido —legítima defesa da honra no direito brasileiro. Feminicídio é ódio às mulheres.
E a noite hoje vai virar uma Tardezinha no #BBB21. Os brothers curtem agora uma festa com show do maravilhoso @thiaguinhocomth! AMOOOOO! Um pagodinho com TH era tudo a que gente queria nessa sexta-feira! (📸 Reprodução/TV Globo)
Feliz em comunicar que a @tvbrasil irá transmitir #aovivo com exclusividade na TV aberta o lançamento do satélite Amazônia 1 direto da Índia. Será na madrugada deste sábado para domingo (28/2), a partir da 1h pela televisão e redes sociais. #BrasilnoEspaço
#ExameDeOrdem A Diretoria da OAB Nacional comunica aos examinandos e examinandas do XXXII Exame de Ordem Unificado que está suspensa a realização da prova objetiva, inicialmente marcada para o dia 7 de março de 2021.
Bolsonaro não corrige tabela e obriga 10,5 milhões a pagar Imposto de Renda. Mais uma promessa de campanha que fica pelo caminho. Isenção hoje é para quem ganha até R$ ,98 por mês, mas se a tabela fosse corrigida pela inflação, seria até R$ ,89. Liberalismo de botequim
Você atrai o que você fala Ok então: Pé na areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha, beira do mar.
Bolsonarista Márcio Garcia diz que pai não morreu “de covid”, mas por “complicações” pós doença
questo dovrebbe essere il nuovo pippo baudo e poi con un tweet contro di lui va in down? benissimo
Bolsonaro não cumpre promessa e 10,5 milhoes de pessoas pagarão Imposto de Renda