Des tendances Twitter en France maintenant - Scott, #AEWToonami, Martinelli, Dexter, John Lennon, Meuse, préfecture de la gironde, Ibra, Mark.
Voici la principale tendance Twitter en France aujourd'hui.
Rang | Twitter Tendance France | Tweets Count |
---|---|---|
1. | Covid | 2464001 |
2. | #TREASURE_MENTIONPARTY | 735946 |
3. | JUNGKOOK | 642392 |
4. | Mark | 609686 |
5. | Animé | 417030 |
6. | Kobe | 387720 |
7. | #Dreamcatcher | 235007 |
8. | jaehyun | 223579 |
9. | Boss | 217785 |
10. | #드림캐쳐 | 210148 |
11. | Lebron | 196224 |
12. | doyoung | 183844 |
13. | #Odd_Eye | 166322 |
14. | Conte | 141526 |
15. | taeyong | 123090 |
16. | #Road_to_Utopia | 118716 |
17. | Pfizer | 118444 |
18. | Défi | 108501 |
19. | Kim Taehyung | 100873 |
20. | Dragon | 95872 |
21. | Etsy | 92697 |
22. | Scott | 86143 |
23. | Macron | 78504 |
24. | Messi | 78454 |
25. | #Dystopia | 75956 |
26. | #AnimalCrossingxColourPop | 68661 |
27. | Thomas Tuchel | 67635 |
28. | Walls | 65900 |
29. | Déjà 1 | 62689 |
30. | Marie | 61291 |
31. | Lukaku | 57240 |
32. | Pépé | 56834 |
33. | Zlatan | 49405 |
34. | Morgan | 45262 |
35. | One Piece | 44830 |
36. | Freeze | 44032 |
37. | Lupin | 41762 |
38. | Cedric | 38057 |
39. | #OurEternalDaisyKino | 36915 |
40. | Joseph | 36096 |
41. | Premier League | 35667 |
42. | Raya | 34881 |
43. | Ibra | 33531 |
44. | #MambaForever | 31356 |
45. | Shameless | 30518 |
46. | Jessica | 30510 |
47. | Maskey | 29103 |
48. | Pierre | 28990 |
49. | Booba | 27492 |
50. | The Crown | 27336 |
51. | Scandal | 26498 |
52. | #InterMilan | 26173 |
53. | Sterling | 23375 |
54. | Southampton | 22910 |
55. | Leeds | 22856 |
56. | #KobeBryant | 22741 |
57. | Omar Sy | 22738 |
58. | Eriksen | 22374 |
59. | West Ham | 21419 |
60. | West Brom | 19525 |
61. | Giuseppe Conte | 19201 |
62. | #SOUARS | 18807 |
63. | Cohen | 18544 |
64. | Olive | 18539 |
65. | leao | 18308 |
66. | Bukayo Saka | 18198 |
67. | RATPI WORLD | 17554 |
68. | Willian | 16718 |
69. | prompt | 15965 |
70. | Bureau | 15860 |
71. | Doctor Who | 15649 |
72. | Ptdrrrr | 15114 |
73. | Cancelo | 14759 |
74. | Yuno | 14696 |
75. | Gundogan | 14686 |
76. | République | 14485 |
77. | Angela Davis | 14482 |
78. | #Greve26janvier | 12610 |
79. | Venom | 12431 |
80. | Baki | 11908 |
81. | #GenerationIdentitaire | 11671 |
82. | Marvin | 11381 |
83. | Lalanne | 11123 |
84. | Manchester City | 11012 |
85. | Elvis | 10473 |
86. | #reconfinement | 10398 |
87. | Supernatural | 10319 |
88. | Shakespeare | 10249 |
89. | Spider-Man | 10033 |
90. | Auvergne-Rhône-Alpes | <10k |
91. | David Luiz | <10k |
92. | Camille Kouchner | <10k |
93. | Mon OP | <10k |
94. | Francis Lalanne | <10k |
95. | #WBAMCI | <10k |
96. | HDMI | <10k |
97. | Meite | <10k |
98. | John Wall | <10k |
99. | Légendes | <10k |
100. | #VAFCPFC | <10k |
101. | Lautaro | <10k |
102. | The Originals | <10k |
103. | #BouletsDuClimat | <10k |
104. | Mathieu | <10k |
105. | Proust | <10k |
106. | Dupraz | <10k |
107. | Clovis | <10k |
108. | Safia | <10k |
109. | Guillaume Durand | <10k |
110. | #Legacy | <10k |
111. | Nain Royal | <10k |
112. | Tolkien | <10k |
113. | Défenseur | <10k |
114. | #APOAL | <10k |
115. | #Darmanin | <10k |
116. | Yamina | <10k |
117. | The OA | <10k |
118. | Tomori | <10k |
119. | préfecture de la gironde | <10k |
120. | Stargate SG1 | <10k |
121. | #VaccinCovid | <10k |
122. | #Taratata | <10k |
123. | Truchot | <10k |
124. | Laurent Voulzy | <10k |
125. | Moussa | <10k |
126. | Hamlet | <10k |
127. | Ippo | <10k |
128. | Saison 3 | <10k |
129. | Mahrez | <10k |
130. | #FreebetUnibet | <10k |
131. | #NOPLP | <10k |
132. | LDNA | <10k |
133. | Kehrer | <10k |
134. | casa del papel | <10k |
135. | Tatarusanu | <10k |
136. | Aston Villa | <10k |
137. | Bourdieu | <10k |
138. | CCIF | <10k |
139. | #TPMP | <10k |
140. | Castaner | <10k |
141. | Raby | <10k |
142. | Dr House | <10k |
143. | Olympien | <10k |
144. | #BlanquerMent | <10k |
145. | Lacazette | <10k |
146. | Dragon Ball Z | <10k |
147. | Taekwondo | <10k |
148. | Sadek | <10k |
149. | Manet | <10k |
150. | #BlanquerDemission | <10k |
En l’absence de consensus scientifique à ce stade, nous maintenons le délai de 21 à 28 jours entre deux injections du vaccin Pfizer, comme la quasi totalité des pays européens.
J’ai demandé aux services du ministère de l’Intérieur de réunir les éléments qui permettraient de proposer la dissolution de #GenerationIdentitaire.
46 points 8 rebonds 6 passes 19/26 au tir 7/11 à trois-points Plus de points à lui seul que les Cavs dans le dernier quart-temps LEBRON AKA KING JAMES, BACK IN CLEVELAND 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Mon fils qui hurle pour que je lui fasse à manger alors que je relisais 😡
Merci le maire de #Cabourg pour cet indiscret en public live facebook mondovision 👍
scandalisé par quoi ? Par des jeunes, pacifiques, qui veulent défendre leur pays ? #Darmanin devient fou ! #GenerationIdentitaire
Je suis candidate à la Présidence de la Région Ile-de-France. @idf_encommun #Regionales2021 #IDFenCommun
Tandis que le gouvernement envisage de dissoudre Génération Identitaire, son Défenseur des Droits satisfait aux demandes du Collectif islamiste qui s’était auto-dissout , concernant le burkini. Effectivement nous sommes dans le bain .
Coronavirus : en Israël, le vaccin fait chuter de 60 % l’hospitalisation des plus âgés 👉
Ce que M. Darmanin reproche surtout aux jeunes de #GenerationIdentitaire c’est de révéler, par leurs actions aux frontières ou autres, les carences d’un État qui ne protège les Français, ni de l’invasion, ni de l’islamisme, ni de la violence organisée. Intolérable, pour sûr !
🥇 Prix 2020 des boulets du climat décerné par Greenpeace tôt ce matin devant l’Assemblée nationale. Les gagnants sont : Emmanuel Macron, Barbara Pompili et Mohamed Laqhila. Bravo 🎉
« En train de lire Hamlet » Meilleur trolling ever ! 😂 #LeMepris
121 - Kostas Mitroglou parmi les joueurs de Marseille à min. 2 matches en Ligue 1 entre le 15 octobre 2017 et le 25 janvier 2019 : 🥇 - 1 but toutes les 121 minutes, meilleur ratio 🥈 - 1 but tous les tirs tentés, seul Florian Thauvin fait mieux (). BoucEmissaire ?
EN DIRECT | Intervention du Président @EmmanuelMacron dans le cadre de l’Agenda de Davos organisé par le World Economic Forum.
Plus de 100 milliards d’animaux sont abattus tous les ans Yann Arthus-Bertrand dénonce l’élevage intensif et la surconsommation de viande. #LEGACY #SemaineGreen
Trop content de pouvoir vous gâter ce soir! Ca va etre la soirée du kiff! 😍🎁 #APOAL
Le Dr. Martin Blachier jette un pavé dans la mare : « Il est possible que l’on se confine pour rien » - Gala
- Bonjour. Avez-vous lu Hamlet ? - RE-lu, vous vouliez dire ? - Bienvenue chez nous. #CroisonsLes
Le tournage de The Mandalorian saison 3 débuterait le 5 avril selon Film & TV Industry Alliance !
Nouvelle maj des transferts avec entre autres Dembele, Slimani, Jovic, Meite, Strootman #FUT21 Et non toujours pas de Cavani 🤷♂️